簡(jiǎn)要描述:高壓恒流輸液泵作為流動(dòng)化學(xué)關(guān)鍵核心模塊,公司核心團隊積累了10年造泵經(jīng)驗,設計開(kāi)發(fā)出一系列滿(mǎn)足實(shí)驗室流動(dòng)化學(xué)需求。
品牌 | 歐世盛 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 超高效 |
應用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
歐世盛(北京)科技有限公司是一家專(zhuān)門(mén)從事實(shí)驗室流動(dòng)化學(xué)整體解決方案智造商,產(chǎn)品包括加料系統、控制系統、檢測系統,收集系統及流動(dòng)化學(xué)軟件控制系統等模塊。除系列化模塊產(chǎn)品外,同時(shí)提供流動(dòng)化學(xué)實(shí)驗工藝輔導,協(xié)助用戶(hù)完成流動(dòng)化學(xué)相關(guān)實(shí)驗。
高壓恒流輸液泵作為流動(dòng)化學(xué)關(guān)鍵核心模塊,公司核心團隊積累了10年造泵經(jīng)驗,設計開(kāi)發(fā)出一系列滿(mǎn)足實(shí)驗室流動(dòng)化學(xué)需求。
DP系列高壓恒流輸液泵,采用發(fā)明多相凸輪技術(shù)與多點(diǎn)流量擬合、電子脈動(dòng)抑制等相關(guān)技術(shù)相結合,根據輸送樣品特點(diǎn),進(jìn)料量不同,提供SS316L、PTFE、哈氏合金等不同材料、不同流量范圍近30種泵供您選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn):
可工作在恒流模式或恒壓模式,兩種工作模式可任意切換
多種泵材料可供選擇,滿(mǎn)足您的不同輸送原料特性需要
輸液泵多種流量范圍可供選擇,適用于您需要的流量區間
多相凸輪技術(shù)與電子脈動(dòng)抑制相結合,使供液更加穩定可靠
瑞士進(jìn)口單向閥,保障了連續供液可靠性
自帶鍵盤(pán)及高清液晶屏,使操作更加便捷
搭載PC泵控制軟件,可與多泵聯(lián)用任意組合,實(shí)現梯度工作模式
開(kāi)放式控制平臺,提供RS485、RS232等多種通信接口性能指標:
型號 | DP-S10 | DP-H10 | DP-PT10 | EXDP-S10分體式 | EXDP-H10分體式 |
流量范圍 | 0.001~9.999mL/min | ||||
推薦流量范圍 | 0.01~8mL/min | ||||
泵頭材料 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 |
耐壓 | 35MPa (@1mL/min) | 35MPa (@1mL/min) | 4MPa (@1mL/min) | 35MPa (@1mL/min) | |
長(cháng)期工作壓力 | ≤25MPa | ≤25MPa | ≤2MPa | ≤25MPa | |
流量準確度 | ±2% | ||||
流量重復性 | RSD≤0.5% | ||||
流量設定精度 | 0.001mL/min | ||||
進(jìn)液管規格 | PFA OD 1/8" ID 1/16" | ||||
出液管規格 | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" |
通信接口 | Male DB9 RS232 (選配RS485、wif) | ||||
尺寸(深×寬×高)mm | 280×216×155(不含泵頭) | 泵部件343.5×150×145 控制箱400×400×210 防爆等級:Exd IIB T4 |
型號 | DP-S50 | DP-H50 | DP-PT50 | EXDP-S50分體式 | EXDP-H50分體式 |
流量范圍 | 0.1~50mL/min | ||||
推薦流量范圍 | 0.5~50mL/min | ||||
泵頭材料 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 |
耐壓 | 25MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 4MPa(@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | |
長(cháng)期工作壓力 | ≤15MPa | ≤15MPa | ≤2MPa | ≤15MPa | |
流量準確度 | ±2% | ||||
流量重復性 | RSD≤0.5% | ||||
流量設定精度 | 0.1mL/min | ||||
進(jìn)液管規格 | PFA OD 4mm ID 2mm | ||||
出液管規格 | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" |
通信接口 | Male DB9 RS232 (選配RS485、wif) | ||||
尺寸(深×寬×高)mm | 280×216×155(不含泵頭) | 泵部件343.5×150×145 控制箱400×400×210 防爆等級:Exd IIB T4 |
型號 | DP-S100 | DP-H100 | DP-PT100 | EXDP-S100分體式 | EXDP-H100分體式 |
流量范圍 | 0.1~100mL/min | ||||
推薦流量范圍 | 0.5~80mL/min | ||||
泵頭材料 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 |
耐壓 | 25MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 4MPa(@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | |
長(cháng)期工作壓力 | ≤15MPa | ≤15MPa | ≤2MPa | ≤8MPa | |
流量準確度 | ±2% | ||||
流量重復性 | RSD≤1% | ||||
流量設定精度 | 0.1mL/min | ||||
進(jìn)液管規格 | PFA OD 4mm ID 2mm | ||||
出液管規格 | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" |
通信接口 | Male DB9 RS232 (選配RS485、wif) | ||||
尺寸(深×寬×高)mm | 280×216×155(不含泵頭) | 泵部件343.5×150×145 控制箱400×400×210 防爆等級:Exd IIB T4 |
型號 | DP-S200 | DP-H200 | DP-PT200 | EXDP-S200分體式 | EXDP-H200分體式 |
流量范圍 | 0.1~200mL/min | ||||
推薦流量范圍 | 1~160mL/min | ||||
泵頭材料 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 |
耐壓 | 15MPa (@1mL/min) | 4MPa(@1mL/min) | 15MPa (@1mL/min) | ||
長(cháng)期工作壓力 | ≤10MPa | ≤2MPa | ≤5MPa | ||
流量準確度 | ±2% | ||||
流量重復性 | RSD≤1% | ||||
流量設定精度 | 0.1mL/min | ||||
進(jìn)液管規格 | PFA OD 4mm ID2mm | ||||
出液管規格 | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" |
通信接口 | Male DB9 RS232 (選配RS485、wif) | ||||
尺寸(深×寬×高)mm | 進(jìn)深280×寬216×高155(不含泵頭) | 泵部件550×250×240 控制箱400×400×210 防爆等級:Exd IIB T4 |
型號 | DP-S500 | DP-H500 | EXDP-S500分體式 | DP-S1000 | DP-S1600 |
流量范圍 | 1~500mL/min | 1~1000mL/min | 1~1600mL/min | ||
推薦流量范圍 | 3~400mL/min | 5~1000mL/min | 10-1300mL/min | ||
泵頭材料 | 316L | C276 | 316L | 316L | 316L |
耐壓 | 10MPa(@5mL/min) | 2.5MPa(@10mL/min) | 2.5MPa(@10mL/min) | ||
長(cháng)期工作壓力 | ≤5MPa | ≤3MPa | ≤1.5MPa | ≤1.5MPa | |
流量準確度 | ±2% | ||||
流量重復性 | RSD≤1% | ||||
流量設定精度 | 1mL/min | ||||
進(jìn)液管規格 | PFA OD 6mm ID 4mm | PFA OD 1/4" ID 3/16" | |||
出液管規格 | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | |
通信接口 | Male DB9 RS232 (選配RS485、wif) | ||||
尺寸(深×寬×高)mm | 380×297×193(不含泵頭) | 泵部件550×250×240 控制箱400×400×210 防爆等級:Exd IIB T4 | 380進(jìn)深×297寬×193高(不含泵頭) |
微信掃一掃